北京科兴生物制品有限公司2025年危险废物污染防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息, 主动接受社会监督。结合北京科兴生物制品有限公司实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公示如下:
北京科兴生物制品有限公司危险废物管理机构图
法定代表人:尹卫东
总经理:李静
总监:于丹
EHS办公室负责人:韦志华
北京科兴生物制品有限公司上地厂区2025年1月-9月危废产生及处置情况
废物俗称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 危险特性 | 产生量(吨) | 产生环节 | 处置量(吨) | 处置单位 |
实验室废液 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | T,C,I | 0.445 | 生产车间及实验室 | 0.445 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
废化学试剂 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 S固态 | T,C,I | 0.75 | 生产车间及实验室 | 0.75 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | S固态 | T | 0.193 | 生产车间及实验室 | 0.193 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
废弃疫苗 | 900-002-03 | HW03废药物、药品 | L液态 | T | 10.1 | 生产车间及实验室 | 10.1 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
实验室沾染物 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T | 1.2 | 生产车间及实验室 | 1.2 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
试剂空瓶 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T,C,I,R | 0.578 | 生产车间及实验室 | 0.578 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
北京科兴生物制品有限公司昌平厂区2025年1月-9月危废产生及处置情况
废物俗称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 危险特性 | 产生量(吨) | 产生环节 | 处置量(吨) | 处置单位 |
废化学试剂 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 S固态 | T,C,I | 1.688 | 生产车间及实验室 | 1.688 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
废活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | S固态 | T | 0.044 | 生产车间及实验室 | 0.044 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
废弃疫苗 | 900-002-03 | HW03废药物、药品 | L液态 | T | 25.97 | 生产车间及实验室 | 25.97 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
实验室废液 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | T,C,I | 5.927 | 生产车间及实验室 | 5.927 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
实验室沾染物 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T,C,I | 5.243 | 生产车间及实验室 | 5.243 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
试剂空瓶 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T,C,I | 1.55 | 生产车间及实验室 | 1.55 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
动物尸体 | 841-003-01 | HW01医疗废物 | S固态 | In | 4.568 | 实验室 | 4.568 | 北京润泰环保科技有限公司 |
利器 | 841-002-01 | HW01医疗废物 | S固态 | In | 2.126 | 生产车间及实验室 | 2.126 | 北京润泰环保科技有限公司 |
北京科兴生物制品有限公司大兴厂区2025年1月-9月危废产生及处置情况
废物俗称 | 废物代码 | 废物类别 | 形态 | 危险特性 | 产生量(吨) | 产生环节 | 处置量(吨) | 处置单位 |
废化学试剂 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | T,C,I | 0.0046 | 生产车间及实验室 | 0.0046 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
活性炭 | 900-039-49 | HW49其他废物 | S固态 | T | 0.113 | 生产车间及实验室 | 0.113 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
实验室废液 | 900-047-49 | HW49其他废物 | L液态 | T,C,I | 0.1007 | 生产车间及实验室 | 0.1007 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
试剂空瓶 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T,C,I,R | 0.4 | 生产车间及实验室 | 0.4 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
销售废弃疫苗 | 900-002-03 | HW03废药物、药品 | L液态 | T | 171.66 | 销售退回 | 171.66 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
沾染物 | 900-047-49 | HW49其他废物 | S固态 | T,C,I | 1.5519 | 生产车间及实验室 | 1.5519 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
关于SINOVAC科兴
科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd.,SINOVAC科兴)是中国领先的生物高新技术企业,以“为人类消除疾病提供疫苗”为使命,致力于人用疫苗及其相关产品的研究、开发、生产和销售,为全球疾病预防控制提供服务。
SINOVAC科兴研制的疫苗主要包括针对病毒性肝炎、流感、肺炎、脊髓灰质炎、水痘等常见传染病的疫苗以及针对SARS、甲型H5N1高致病性禽流感、甲型H1N1流感大流行、EV71相关手足口病、新型冠状病毒感染等新发、突发传染病的疫苗。
SINOVAC科兴不断探索国际市场的机遇,已经向数十个国家及国际组织出口疫苗。公司甲肝灭活疫苗、Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗及水痘减毒活疫苗已通过世界卫生组织预认证,新型冠状病毒灭活疫苗在新冠大流行期间被世界卫生组织列入紧急使用清单,疫苗质量管理体系获国际组织和多国药监部门认可。