北京科兴中维生物技术有限公司2025年危险废物污染环境防治信息公示
根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合北京科兴中维生物技术有限公司实际情况,现将2025年危险废物污染环境防治信息公示如下:
企业名称:北京科兴中维生物技术有限公司
法定代表人:尹卫东
环保总监:宋静
环保负责人:秦诗瑶
企业地址:北京市大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富街21号
序号 | 危废名称 | 类别 | 代码 | 产生环节 | 危险特性 | 代码 | 去向 |
1 | 医疗废物 | HW01 | 841-001-01 | 生产、动物饲养 | In | 841-001-01 | 北京润泰环保科技有限公司 |
2 | 医药废物培养基 | HW02 | 276-002-02 | 生产、研发 | T | 276-002-02 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
3 | 医药废物吸附剂 | HW02 | 276-004-02 | 生产、研发 | T | 276-004-02 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
4 | 医药废物废弃产品 | HW02 | 276-005-02 | 生产、研发 | T | 276-005-02 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
5 | 废弃疫苗 | HW03 | 900-002-03 | 生产、研发、库房 | T | 900-002-03 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
6 | 废有机溶剂 | HW06 | 900-402-06 | 生产、研发、质控 | T/I/R | 900-402-06 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
7 | 废矿物油 | HW08 | 900-249-08 | 设备维修 | T/I | 900-249-08 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
8 | 废铅蓄电池 | HW31 | 900-052-31 | 配套设施维保 | T/C | 900-052-31 | 北京易正清科技有限公司 |
9 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 净化设施 | T | 900-039-49 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
10 | 沾染物 | HW49 | 900-041-49 | 全环节 | I/In | 900-041-49 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
11 | 实验室废液 | HW49 | 900-047-49 | 研发、质控 | T/C/I/R | 900-047-49 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
12 | 废化学试剂 | HW49 | 900-047-49 | 生产、研发、质控、配套设施维保 | T/C/I/R | 900-047-49 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
13 | 废试剂瓶 | HW49 | 900-047-49 | 生产、研发、质控 | T/C/I/R | 900-047-49 | 北京金隅红树林环保技术有限责任公司 |
注:根据《国家危险废物名录》(2025年版)第五条之规定,T、C、I、R、In分别代表毒性、腐蚀性、易燃性、反应性和感染性。